Setelah AKMI sukses dilaksanakan kini tinggal ANBK yang rencana akan digelar pada senin tanggal 15 Nopember sampai dengan 18 Nopember 2021. Jadwal dan sesi anbk 2021 kelompok MI Darul Ulum terdiri dari empat madrasah yaitu, MI Darul Ulum Rejomulyo sebagai penyelenggara kemudian madrasah yang menumpang adalah MI Bayemtaman, MI Gunungan, serta MI Singo Walisongo. Dari kesemua peserta tersebut dibagi menjadi dua periode sert dua sesi per hari per periode.

Periode pertama atau periode satu dilaksanakan hari senin 15 Nopember 2021 sampai dengan selasa 16 Nopember 2021 (Pelaksanaan dua hari tiap periode). Begitupun periode kedua yaitu hari rabu dan kamis 17 – 18 nopember 2021. Sementara itu dalam setiap harinya pelaksanaan terbagi menjadi dua sesi yaitu sesi pertama pada 08.00 sampai denga pukul 10.35. Sesi ke dua dimulai pukul 13.00 sampai dengan 15.35. Untuk lebih jelasnya berikut jadwal lengkapnya.
Jadwal dan Sesi ANBK 2021


Setiap peserta akan menjalani dua hari ujian, dimana pada hari pertama ANBK peserta akan mengerjakan jenis soal literasi membaca selama 75menit dan survei karakter selama 20 menit. ANBK hari kedua peserta akan mengerjakan jenis soal numerasi selama 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Data peserta ANBK 2021 kelompok penyelenggara MI Darul Ulum untuk masing-masing periode bisa diliat dalam tabel dibawah ini.
DATA PESERTA ANBK KELOMPOK GELOMBANG 1 SESI 1
NO | NAMA PESERTA | RUANG | ASAL MADRASAH |
1 | FANDI DWI SEPTYAWAN | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
2 | ZALFANA SYIFA’UNNISA | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
3 | DAFFA PUTRA DARYONO | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
4 | FAHRIZAL FEBRIANSYAH | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
5 | BERNICE SHAKIRA WIDYA PUTRI | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
6 | DESI LEFIANA | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
7 | WIKA PRASETYA DINATA | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
8 | KHANZA HUWAIDA CHAESA PUTRI | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
9 | RAGIEL DUHA AL ISLAMI | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
10 | ABDUL AZIS ARIFIN | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
11 | SUCI ARRDILLA SYAHANDA | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
12 | SHOFIYYAH QUROTUL AINI | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
13 | JARIS RAFAN NIZZAR | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
14 | NABILA AHMAD | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
15 | RHEVANO DIGMANATA SYECHWI | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
DATA PESERTA ANBK KELOMPOK GELOMBANG 1 SESI 2 ( Jadwal dan Sesi ANBK 2021 )
NO | NAMA PESERTA | RUANG | ASAL MADRASAH |
1 | FARIS RIZKY YUDHA PRATAMA | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
2 | RENDY ARJUNA PUTRA | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
3 | AISYAH HAWA RAMADHANI PUTRI | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
4 | ALMIRA NAURA SALSABILA | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
5 | RIZAL ESTIANTO MUKTI | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
6 | ANNISA ALIFA AMALIA | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
7 | BILQIS DURRATU HIKMAH | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
8 | FARISCA RAHMADHANI | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
9 | MUHAMMAD FADHIL FATHUROZAQ | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
10 | ILHAM MUDRIKUL HIKAM | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
11 | IRMA NUR KHOLIFAH | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
12 | AHMAD NIZAR ZHALIFUNNAS | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
13 | ELVIAN RONALD FAJAR EFENDI | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
14 | REVANIA INDRY ARFANTI | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
15 | CAHYA UMMI MUZAYYANAH | RUANG 001 | MI DARUL ULUM REJOMULYO |
DATA PESERTA ANBK KELOMPOK GELOMBANG 2 SESI 1
NO | NAMA PESERTA | RUANG | ASAL MADRASAH |
1 | PITRIA AULIA RAMADHANY | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
2 | TEGAR PUTRA ARDIANSYAH | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
3 | MUHAMMAD BILALL AL’ABID | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
4 | SHEZY AGUSTIN | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
5 | ISTANTI MAISYAROH | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
6 | CLARA PRANELA WARDANI | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
7 | RHAVINDRA ASHIFA ARYASETYA | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
8 | MAULIDA ADIYATUZ ZAHWA | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
9 | HANIFA HASMI SOFIYA ASH-SHIDQI | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
10 | INTAN RAMADHANI | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
11 | IZZATUL MAKARIMAH | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
12 | ARDIKA ZULFA RAIHANAH FIRDAUS | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
13 | MUHAMMAD HAFIZ ADI WIJAYA | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
14 | RANDY DWI MELVIN MAULANA | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
15 | RADJA LEMBANG NUGRAH AFIRLAN | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
16 | NAWRA SHAFIQA NAZLI | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
17 | ILHAM AGY PRATAMA | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
18 | MAHEZHA MUHAMMAD FADLI | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
DATA PESERTA ANBK KELOMPOK GELOMBANG 2 SESI 2
NO | NAMA PESERTA | RUANG | ASAL MADRASAH |
1 | MUHAMAD YUSUF IBRAHIM | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
2 | AZIZ RAHMAN RIFAI | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
3 | RAVANDY ALVIDIANSYAH BARUDI | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
4 | ANANDA AR ROHMAD | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
5 | AGUSTI NUR RAMDHANI | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
6 | CLARISA VIRA KUSUMA | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
7 | NURILA MAULIDA AZKYYA | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
8 | ANISSA DIAN MUYASAROH | RUANG 001 | MI BAYEMTAMAN |
9 | INDAH NURAINI | RUANG 001 | MI GUNUNGAN |
10 | ANAYA KEISA | RUANG 001 | MI GUNUNGAN |
11 | ARZYA SUKMA SHOLIKHAH | RUANG 001 | MI GUNUNGAN |
12 | MUHAMMAD IRSYAD | RUANG 001 | MI GUNUNGAN |
13 | MUHAMMAD ANGGAR SAPUTRA | RUANG 001 | MI GUNUNGAN |
14 | IKHSAN SATRIA TUNGGAL | RUANG 001 | MI GUNUNGAN |
15 | ANGGITA NEFYA PUTRI | RUANG 001 | MI GUNUNGAN |
16 | AINUN NUR MUSLIMAH | RUANG 001 | MI SINGO WALI SONGO |
17 | NUR AINI AHYUN KHULLSUM | RUANG 001 | MI SINGO WALI SONGO |
18 | RENDYCA BAGUS PRATAMA | RUANG 001 | MI SINGO WALI SONGO |
19 | YURIKA KRISTI PURBANDINI | RUANG 001 | MI SINGO WALI SONGO |
Kartu login peserta akan dibagikan oleh proktor pada hari senin sebelum ujian dimulai. Demikianlah jadwal dan sesi anbk 2021 harap benar-benar diperhatikan terutama perihal sesi, jangan samapi salah masuk sesi.